A Study on Distribution of Vegetation and Assessment of Green Naturality in Naejangsan National Park
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.25 2 (2011.04) pp.166-174
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.24 2 (2010.04) pp.108-116
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.23 2 (2009.04) pp.161-168
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.19 1 (2009.04) pp.74-76
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.18 2 (2004.06) pp.167-174
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.17 1 (2003.04) pp.26-34
Changes of Land Use Pattern due to Urbanization in Taejon Korea
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.14 2 (2000.08) pp.154-161
The Actual Vegetation and Degree of Green Nat-urality in Gaya Mountain National Park
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.3 1 (1989.12) pp.1-15
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.2 1 (1988.12) pp.9-18