특정도서에 서식하는 조류 군집의 다양성에 영향을 미치는 서식지 특성
한국환경생태학회지 제38권 제5호 (2024.10) pp.459-464
한국환경생태학회지 제35권 제2호 (2021.04) pp.106-114
한국환경생태학회지 제32권 제1호 (2018.02) pp.39-46
한국환경생태학회지 제30권 제3호 (2016.06) pp.335-343
한국환경생태학회지 제29권 제4호 (2015.08) pp.516-524
산불 후 복원방법의 차이가 번식기 조류 군집에 미치는 영향
한국환경생태학회지 제29권 제4호 (2015.08) pp.508-515
음성녹음장치에 의한 조류군집의 평가와 경관요소에 따른 조류군집비교
한국환경생태학회 학술대회논문집 제23권 1호 (2013.04) pp.73-74
토지이용유형별 야생조류 군집구조 특성 분석 - 시흥시를 사례로 -
한국환경생태학회지 제26권 제3호 (2012.06) pp.313-321
한국환경생태학회지 제25권 제6호 (2011.12) pp.828-835
한국환경생태학회 학술대회논문집 제21권 2호 (2011.11) pp.63-66
한국환경생태학회지 제25권 제2호 (2011.04) pp.132-144
한국환경생태학회 학술대회논문집 제21권 1호 (2011.04) pp.63-66
한국환경생태학회지 제24권 제2호 (2010.04) pp.147-156
토지이용 유형별 야생조류 군집구조 특성 분석 - 시흥시를 사례로-
한국환경생태학회 학술대회논문집 제20권 1호 (2010.04) pp.146-149
한국환경생태학회 학술대회논문집 제20권 1호 (2010.04) pp.140-143
한국환경생태학회 학술대회논문집 제19권 2호 (2009.10) pp.175-176
한국환경생태학회지 제23권 제4호 (2009.08) pp.317-325
야생조류 군집분류를 통한 적정 조사시기 선정 및 군집구조 특성 - 진관동 생태경관보전지역을 대상으로 -
한국환경생태학회 학술대회논문집 제19권 1호 (2009.04) pp.51-55
지리산국립공원 해발고도와 식생에 따른 번식기 조류군집의 특성
한국환경생태학회지 제22권 제5호 (2008.10) pp.471-480