한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.32 2 (2022.10) p.30
Animal Home Range Estimators- A Review and a Case Study -
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.36 2 (2022.04) pp.202-216
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.35 2 (2021.04) pp.98-105
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.31 1 (2021.04) p.9
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.34 2 (2020.04) pp.99-105
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.34 1 (2020.02) pp.9-17
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.33 1 (2019.02) pp.1-8
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.28 2 (2018.10) p.17
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.27 2 (2017.10) p.14
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.30 6 (2016.12) pp.962-969
Home-Range of Mallard and Spot-billed Duck in Korea
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.30 2 (2016.04) pp.165-172
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.26 1 (2016.04) pp.41-42
Movements and Home-range of Mallards by GPS-Mobile based Telementary (WT-200) in Korea
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.28 6 (2014.12) pp.642-649
Investigation of Home Range on Roe deer in Jeju, Korea
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.22 2 (2012.10) pp.212-216
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.22 2 (2012.10) pp.207-211
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.25 1 (2011.02) pp.1-9
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.24 4 (2010.08) pp.487-492
Analyse the Winter Season Home Range of Felis catus resided in Gyeongju National Park of Korea
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.23 5 (2009.10) pp.485-491