Animal Home Range Estimators- A Review and a Case Study -
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.36 2 (2022.04) pp.202-216
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.28 2 (2018.10) p.17
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.27 2 (2017.10) p.14
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.30 6 (2016.12) pp.962-969
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.27 1 (2013.02) pp.11-21
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.22 2 (2012.10) pp.207-211
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.25 1 (2011.02) pp.1-9
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.24 4 (2010.08) pp.487-492
Analyse the Winter Season Home Range of Felis catus resided in Gyeongju National Park of Korea
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.23 5 (2009.10) pp.485-491
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.19 2 (2009.10) pp.192-194
Home range analysis of Asiatic Black Bears in relation to breeding season
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.19 2 (2009.10) pp.185-188