Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.38 3 (2024.06) pp.246-262
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.38 1 (2024.02) pp.55-66
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.33 2 (2023.10) pp.87-88
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.36 4 (2022.08) pp.390-401
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.36 2 (2022.04) pp.139-149
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.32 1 (2022.04) p.23
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.35 2 (2021.04) pp.193-203
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.29 2 (2019.10) p.108
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.29 2 (2019.10) p.91
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.33 4 (2019.08) pp.402-407
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.33 3 (2019.06) pp.266-279
Evaluation of habitat of endangered species of Musk deer using matrix method
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.28 2 (2018.10) p.112
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.28 1 (2018.04) p.11
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.27 2 (2017.10) p.54
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.31 4 (2017.08) pp.397-408
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.31 4 (2017.08) pp.381-396
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.30 6 (2016.12) pp.986-995