한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.34 1 (2024.04) p.18
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.34 4 (2020.08) pp.318-333
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.28 1 (2018.04) pp.13-14
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.27 2 (2017.10) p.71
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.27 2 (2017.10) p.51
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.30 6 (2016.12) pp.1022-1031
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.30 2 (2016.04) pp.243-252
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.25 2 (2015.10) p.80
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.28 5 (2014.10) pp.574-587
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.28 5 (2014.10) pp.566-573
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.27 4 (2013.08) pp.449-461
Responses of understory plants to aggregated retention of Quercus mongolica forest
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.22 2 (2012.10) pp.170-173
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.22 2 (2012.10) pp.29-32
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.21 2 (2011.11) pp.30-33
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.21 1 (2011.04) pp.30-33
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.20 2 (2010.10) pp.41-45
Biomass Structure, Expansion Factors and Equations of Quercus mongolica
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.19 1 (2009.04) pp.71-73
Biomass and Net Production of a Natural Quercus mongolica Forest in Namsan, Seoul
Korean Journal of Environment and Ecolog Vol.19 3 (2005.09) pp.299-304