한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.34 2 (2024.10) pp.48-49
Exploration of Growth Conditions of Mosses on Concrete Surfaces for Urban Greening
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.34 2 (2024.10) pp.46-47
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.34 2 (2024.10) pp.41-42
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.34 2 (2024.10) p.37
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.34 2 (2024.10) p.33
Analysis of Wildlife Occurrence By Trail Type in Jirisan National Park
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.34 2 (2024.10) pp.30-31
Vegetation Characteristics of Duryun Mountain Provincial Park
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.34 2 (2024.10) p.29
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.34 2 (2024.10) pp.24-25
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.34 2 (2024.10) pp.22-23
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.34 2 (2024.10) pp.20-21
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.34 2 (2024.10) p.19
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.34 2 (2024.10) pp.17-18
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.34 2 (2024.10) pp.12-13
Effects of Seed Dispersal by Wildlife on Plant Species Diversity and Forest Restoration
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.34 2 (2024.10) pp.10-11
한국환경생태학회 학술대회논문집 Vol.34 2 (2024.10) p.8