건축구조기준 2016 기반 강풍 취약도 평가 방법론 개발
한국풍공학회지 제25권 제4호 (2021.12) pp.157-164
한국풍공학회지 제22권 제4호 (2018.12) pp.155-161
한국풍공학회지 제21권 제4호 (2017.12) pp.239-246
한국풍공학회지 제21권 제3호 (2017.09) pp.127-134
한국풍공학회지 제20권 제1호 (2016.03) pp.29-37
한국풍공학회지 제19권 제4호 (2015.12) pp.135-145
한국풍공학회지 제11권 제1호 (2007.06) pp.67-77
Monte Carlos 태풍 시뮬레이션과 CFD 모델을 이용한 울산지역 국지적 강풍 발생빈도 추정
한국풍공학회지 제9권 제1호 (2005.06) pp.45-54
한국풍공학회지 제8권 제1호 (2004.06) pp.2-5
한국풍공학회지 제7권 제2호 (2003.12) pp.142-149
한국풍공학회지 제7권 제1호 (2003.06) pp.31-43
한국풍공학회지 제2권 제1호 (1998.06) pp.4-12