환경DNA 메타바코딩 기술을 활용한 도시 생물종 모니터링 가능성과 한계
한국환경생물학회 학술대회 2020 한국환경생물학회 춘계학술대회 (2020.07) p.46
한국환경생물학회 학술대회 2020 한국환경생물학회 춘계학술대회 (2020.07) p.40
한국환경생물학회 학술대회 2020 한국환경생물학회 춘계학술대회 (2020.07) p.39
한국환경생물학회 학술대회 2020 한국환경생물학회 춘계학술대회 (2020.07) p.36
한국환경생물학회 학술대회 2020 한국환경생물학회 춘계학술대회 (2020.07) p.34
한국환경생물학회 학술대회 2020 한국환경생물학회 춘계학술대회 (2020.07) p.29
한국환경생물학회 학술대회 2020 한국환경생물학회 춘계학술대회 (2020.07) p.28
한국환경생물학회 학술대회 2020 한국환경생물학회 춘계학술대회 (2020.07) p.27
유해 와편모조류 Cochlodinium polykrikoides 적조와 태풍의 관계 분석
한국환경생물학회 학술대회 2020 한국환경생물학회 춘계학술대회 (2020.07) p.25
한국환경생물학회 학술대회 2020 한국환경생물학회 춘계학술대회 (2020.07) p.21
습지로부터 확보된 메탄산화균의 유전체 및 생리학적 특성 분석을 통한 응용 가능성 평가
한국환경생물학회 학술대회 2020 한국환경생물학회 춘계학술대회 (2020.07) p.20
한국환경생물학회 학술대회 2020 한국환경생물학회 춘계학술대회 (2020.07) p.19
한국환경생물학회 학술대회 2020 한국환경생물학회 춘계학술대회 (2020.07) p.17