우엉 분말 첨가 버터 쿠키의 품질특성, 생리활성 물질 함량 및 항산화 활성
한국식생활문화학회지 제38권 제6호 (2023.12) pp.425-433
수박(Citrullus vulgaris Schrad)분말을 첨가한 쿠키의 품질특성 및 관능적 특성
한국식생활문화학회지 제37권 제1호 (2022.02) pp.73-80
한국식생활문화학회지 제36권 제4호 (2021.08) pp.382-391
한국식생활문화학회지 제36권 제2호 (2021.04) pp.218-225
새싹보리, 레몬밤 및 녹차 첨가 쿠키의 이화학적 항산화적 특성
한국식생활문화학회지 제35권 제5호 (2020.10) pp.459-466
한국식생활문화학회지 제34권 제5호 (2019.10) pp.612-619
한국식생활문화학회지 제33권 제5호 (2018.10) pp.441-447
한국식생활문화학회지 제32권 제6호 (2017.12) pp.558-565
한국식생활문화학회지 제30권 제4호 (2015.08) pp.457-462
한국식생활문화학회지 제30권 제2호 (2015.04) pp.206-212
한국식생활문화학회지 제28권 제1호 (2013.02) pp.70-77
한국식생활문화학회지 제27권 제2호 (2012.04) pp.225-232
한국식생활문화학회지 제27권 제1호 (2012.02) pp.89-94
한국식생활문화학회지 제27권 제1호 (2012.02) pp.82-88
한국식생활문화학회지 제26권 제4호 (2011.08) pp.394-399
한국식생활문화학회지 제25권 제6호 (2010.12) pp.779-787
한국식생활문화학회지 제24권 제3호 (2009.06) pp.321-330
유아교육기관에서 간식 급식으로 활용하기 위한 새우 쿠키의 품질특성 평가
한국식생활문화학회지 제24권 제2호 (2009.04) pp.199-205
한국식생활문화학회지 제23권 제6호 (2008.12) pp.771-778
난소화성 전분의 대체수준을 달리한 슈거 쿠키의 품질 특성
한국식생활문화학회지 제22권 제4호 (2007.07) pp.468-474